SIMEG SRL UNIPERSONALE
SOGGETTO RICEVENTE
SIMEG SRL UNIPERSONALE
VIA E. TORRICELLI 5
62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
00644520439
SOGGETTO EROGANTE
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA
SEDE LEGALE
VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 92-00197 ROMA
P.IVA E C.F. N.05754381001
INCENTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
| Gennaio | 3.227,012 | 31/03/2022 |
| Febbraio | 3.227,012 | 02/05/2022 |
| Marzo | 3.227,012 | 31/05/2022 |
| Aprile | 3.303,982 | 30/06/2022 |
| Maggio | 3.303,982 | 01/08/2022 |
| Giugno | 3.303,982 | 31/08/2022 |
| Luglio | 3.383,816 | 30/09/2022 |
| Agosto | 3.383,816 | 31/10/2022 |
| Settembre | 3.383,816 | 30/11/2022 |
| Ottobre | 3.285,366 | 02/01/2023 |
| Novembre | 3.285,366 | 31/01/2023 |
| Dicembre | 3.285,366 | 28/02/2023 |
| conguaglio | -41.214,72 | 28/02/2023 |
| conguaglio |
44.499,40 | 28/02/2023 |
| TOTALE ANNO 2022 |
44.499,40 |
INCENTIVI 3° CONTO ENERGIA
