SIMEG SRL UNIPERSONALE
SOGGETTO RICEVENTE
SIMEG SRL UNIPERSONALE
VIA E. TORRICELLI 5
62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
00644520439
SOGGETTO EROGANTE
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA
SEDE LEGALE
VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 92-00197 ROMA
P.IVA E C.F. N.05754381001
INCENTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Gennaio | 3.628,33 | 31/03/2021 |
Febbraio | 3.628,33 | 30/04/2021 |
Marzo | 3.628,33 | 31/05/2021 |
Aprile | 3.437,158 | 30/06/2021 |
Maggio | 3.437,158 | 02/08/2021 |
Giugno | 3.437,158 | 31/08/2021 |
Luglio | 3.404,938 | 30/09/2021 |
Agosto | 3.404,938 | 02/11/2021 |
Settembre | 3.404,938 | 30/11/2021 |
Ottobre | 3.378,446 | 31/12/2021 |
Novembre | 3.378,446 | 31/01/2022 |
Dicembre | 3.378,446 | 28/02/2022 |
conguaglio
| -41.546,616 42.194,238 | 28/02/2022 |
conguaglio | -42.194,238 42.750,57 | 02/05/2022 |
TOTALE ANNO 2021 | 42.750,57 |
INCENTIVI 3° CONTO ENERGIA